Technische Informationen
| Artikelzustand | Neu |
| Name des Herstellers | CorePro LEDspot ND 9-60W 927 PAR38 25D |
| Marke | PHILIPS |
| Kategorien | LED-Lampen |
| Herkunftsland | CN |
| Code des Harmonisierten Systems | 8539 5200 00 |
| Energieklasse | F |
| EPREL – Europäisches Produktregister für Energiekennzeichnung | 1121744 |
| Steckdose | E27 |
| Dimmbar | Nein |
| Farbwiedergabeindex CRI | 90-100 |
| Durchmesser | 122 mm |
| Lampenwirkungsgrad | 83 lm/W |
| Form der Lampe | Reflektor |
| Länge | 134 mm |
| Nennspannung | 220-240 V |
| Art der Deckung | Klar |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Leistung der Lampe | 4 W |
| Lichtstrom | 520 lm |
| Bezeichnung der Lampe | PAR38 |
| Glühlampe | Nein |
| Abstrahlwinkel | 25 ° |
Details zum Verpacken
| Verpackungsstufe 1 | 8719514443426 |
| Verpacken Stufe 2 | 8719514443426 |
| Verpacken Stufe 3 | 8719514443426 |
Andere technische Daten
| Farbe | Weiß |
| Farbe Gehäuse | Andere |
| Spannungstyp | AC |
| Mit Fernsteuerung | Nein |
| Lichtstärke | 3600 cd |
| Fernsteuerung möglich | Nein |
| Schutzgrad (IP) | IP65 |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | Warmes Weiß <3300 K |
| Durchschnittliche nominale Lebensdauer | 15000 h |
| Nennstrom | 55 mA |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1000 Stunden | 9 kWh |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Gesamte harmonische Verzerrung | 1 |
| Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471 | RG1 |
| Min. Anzahl der Schaltspiele | 25000 |
| Nennlichtstrom gemäß IEC 62612 | 750 lm |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Energieeffizienzklasse gemäß der EU-Verordnung 2019/2015 | F |
| Leistungsfaktor | 0.7 |
| Energie-Effizienz-Index (EEI) | 0.1479 |
Downloads
Produktdatenblatt Umweltlabel Energielabel Produktdatenblatt für Energielabel
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.