Technische Informationen
| Artikelzustand | Neu |
| Name des Herstellers | CorePro Kerze ND 4-25W E14 827 B35 FR |
| Marke | PHILIPS |
| Kategorien | LED-Lampen |
| Herkunftsland | CN |
| Code des Harmonisierten Systems | 8539 5200 00 |
| Steckdose | E14 |
| Dimmbar | Nein |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Durchmesser | 35 mm |
| Lampenwirkungsgrad | 62,5 lm/W |
| Form der Lampe | Kerze |
| Länge | 106 mm |
| Nennspannung | 220-240 V |
| Art der Deckung | Gefroren |
| Farbtemperatur | 2700 K |
| Leistung der Lampe | 4 W |
| Lichtstrom | 250 lm |
| Bezeichnung der Lampe | Andere |
| Glühlampe | Nein |
Details zum Verpacken
| Verpackungsstufe 1 | 8718291787013 |
| Verpacken Stufe 2 | 8718291787020 |
| Verpacken Stufe 3 | 8718291787013 |
Andere technische Daten
| Farbe | Weiß |
| Farbe Gehäuse | Weiß |
| Spannungstyp | AC |
| Mit Fernsteuerung | Nein |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Fernsteuerung möglich | Nein |
| Schutzgrad (IP) | IP20 |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | Warmes Weiß <3300 K |
| Durchschnittliche nominale Lebensdauer | 15000 h |
| Nennstrom | 35 mA |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1000 Stunden | 4 kWh |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471 | RG0 |
| Min. Anzahl der Schaltspiele | 50000 |
| Energieeffizienzklasse gemäß der EU-Verordnung 2019/2015 | G |
| Leistungsfaktor | 0.4 |
| Energie-Effizienz-Index (EEI) | 0.1528 |


















Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.