Technische Informationen
| Artikelzustand | Neu |
| Name des Herstellers | Panik LED-Notleuchte 10in1 3H 3W 5000K 240Lm IP20 THORGEON |
| Marke | THORGEON |
| Kategorien | Emergency luminaires |
| Herkunftsland | CN |
| Code des Harmonisierten Systems | 9405 4940 00 |
| Farbwiedergabeindex CRI | 70-79 |
| Höhe/Tiefe | 62 mm |
| Lampe Typ | LED nicht austauschbar |
| Schlagfestigkeit | IK06 |
| Nennspannung | 200-240 V |
| Schutzgrad (IP) | IP20 |
| Farbtemperatur | 5000 K |
| Max. Systemleistung | 3 W |
| Nennlichtstrom gemäß IEC 62722-2-1 | 240 lm |
| Wirkungsgrad der Leuchte | 169 lm/W |
Details zum Verpacken
| Verpackungsstufe 1 | 4751029897329 |
| Verpacken Stufe 2 | 4751029897374 |
Andere technische Daten
| Schutzklasse | II |
| Lampenfassung | Keine |
| Querschnitt des Leiters | 1 mm² |
| Verbindungstyp | Andere |
| Farbe Gehäuse | Weiß |
| Spannungstyp | AC |
| Geeignet für Lampenleistung | 2 W |
| Art der Deckung | Keine |
| Art der Vorschaltgeräte | Elektronischer Transformator |
| Einstellbar | Nein |
| Durchmesser | 140 mm |
| Material des Gehäuses | Plastik |
| Lichtauslass | Direkt |
| Licht teilen | Symmetrisch |
| Material Abdeckung | Ohne Abdeckung |
| Mit Lichtquelle | Ja |
| Geeignet für die Anzahl der Lampen | 1 |
| Mit Vorschaltgerät | Ja |
| Geeignet für die Aufputzmontage | Ja |
| Erkennungsweite | 30 |
| Typ der Test-/Pause-Taste | Test-Taste |
| Farbe des Lichts | Weiß |
| Konstante Lichtleistung (CLO) | Ja |
| Art der Verdrahtung | Ende |
| Nennlebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 50000 h |
| Schutzgrad (NEMA) | 1 |
| LED-Nennstrom bei konstantem Strom | 585 mA |
| Dimmen 0-10 V | Nein |
| Dimmen 1-10 V | Nein |
| Dimmen DALI | Nein |
| Dimmen DMX | Nein |
| Dimm-Potentiometer (integriert) | Nein |
| Dimmen GPRS | Nein |
| Dimmender LineSwitch | Nein |
| Eigenes System des Herstellers zum Dimmen | Nein |
| Dimmende Netzspannungsmodulation | Nein |
| Dimm-Phasenabschaltung | Nein |
| Einschalten der Dimmstufe | Nein |
| Dimmen programmierbar | Nein |
| Dimmen RF | Nein |
| Dimmen Sinuswellenreduzierung | Nein |
| Dimmen Berühren und Dimmen | Nein |
| Dimmen Zigbee | Nein |
| Dimmen mit Druckknopf | Nein |
| Keine Dimmfunktion | Ja |
| Lichtverteiler | Streuscheibe/Optik/Platte |
| Dimmen je nach Vorschaltgerät | Nein |
| Dimmen DSI | Nein |
| Austauschbare Steuergeräte | Ja |
| Mit eingebauter Installationsbox | Ja |
| Leistungsfaktor | 0.3 |
| Betriebszeit mit Akkumulator | 3 h |
| 10in1 | Ja |













Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.