Spannungstyp | AC |
Mit Bewegungssensor | Nein |
Geeignet für hängende Montage | Ja |
Material des Gehäuses | Plastik |
Geeignet für leichte Linienkonfiguration | Nein |
Geeignet für Notbeleuchtung | Nein |
Material Abdeckung | Kunststoff, strukturiert |
Integrierte Notstromversorgung | Nein |
Mit Lichtquelle | Ja |
Geeignet für die Wandmontage | Ja |
Geeignet für die Einbaumontage | Nein |
Mit Vorschaltgerät | Nein |
Geeignet für Arbeitsplätze nach EN 12464-1 | Ja |
Geeignet für die Aufputzmontage | Ja |
Nennstrom | 290 mA |
Farbe des Lichts | Weiß |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Art der Verdrahtung | Inklusive Durchgangsverdrahtung |
Nennlebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 50000 h |
Nennlebensdauer L80/B10 bei 25 °C | 50000 h |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
Dimmen 0-10 V | Nein |
Dimmen 1-10 V | Nein |
Dimmen DALI | Nein |
Dimmen DMX | Nein |
Dimm-Potentiometer (integriert) | Nein |
Dimmen GPRS | Nein |
Dimmender LineSwitch | Nein |
Eigenes System des Herstellers zum Dimmen | Nein |
Dimmende Netzspannungsmodulation | Nein |
Dimm-Phasenabschaltung | Nein |
Einschalten der Dimmstufe | Nein |
Dimmen programmierbar | Nein |
Dimmen RF | Nein |
Dimmen Sinuswellenreduzierung | Nein |
Dimmen Berühren und Dimmen | Nein |
Dimmen Zigbee | Nein |
Dimmen mit Druckknopf | Nein |
Keine Dimmfunktion | Ja |
Dimmen je nach Vorschaltgerät | Nein |
Dimmen DSI | Nein |
Betrieb über Bluetooth | Nein |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
Ausfallrate bei einer mittleren Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebung (tq) | 3 % |
Dimmen DALI-2 | Nein |
Flackerwert Pst LM | 1 |
Stroboskopeffekt-Wert SVM | 0.4 |
Farbtemperatur einstellbar | Nein |
Lichtstrom einstellbar | Positionen |
Abstrahlwinkel einstellbar | Nein |
Austauschbare Steuergeräte | Nein |
Geeignet für die Deckenmontage | Ja |
Oberflächenschutzgehäuse | Unbehandelt |
Leistungsfaktor | 0.9 |
Energie-Effizienz-Index (EEI) | 0 |
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.