| Schutzklasse | II |
| Äußerer Durchmesser | 0 mm |
| Lampenfassung | Andere |
| Querschnitt des Leiters | 0,75 mm² |
| Verbindungstyp | Andere |
| Spannungstyp | AC |
| Mit Bewegungssensor | Nein |
| Art des Gitters | Keine |
| Art der Vorschaltgeräte | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Eingebaute Breite | 295 mm |
| Eingebauter Durchmesser | 0 mm |
| Mit Lichtsensor | Nein |
| Geeignet für hängende Montage | Ja |
| Lichtstärke | 0 cd |
| Anzahl der Pole | 3 |
| Material des Gehäuses | Stahl |
| Eingebaute Länge | 1195 mm |
| Geeignet für leichte Linienkonfiguration | Nein |
| Geeignet für Notbeleuchtung | Nein |
| Lichtauslass | Direkt |
| Licht teilen | Symmetrisch |
| Material Abdeckung | Plastik, Opal |
| Integrierte Notstromversorgung | Nein |
| Mit Lichtquelle | Ja |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur, Zeichen “D” nach EN 60598-2-24 | Nein |
| Verkleidung der Leuchte mit wärmeisolierendem Material möglich | Nein |
| Geeignet für die Anzahl der Lampen | 0 |
| Geeignet für die Wandmontage | Nein |
| Geeignet für die Einbaumontage | Ja |
| Mit Vorschaltgerät | Ja |
| Geeignet für Arbeitsplätze nach EN 12464-1 | Ja |
| Geeignet für die Aufputzmontage | Ja |
| Nennstrom | 200 mA |
| Farbe des Lichts | Weiß |
| Mit Luftschlitzen | Nein |
| Konstante Lichtleistung (CLO) | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Art der Verdrahtung | Ende |
| Nennlebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 0 h |
| Nennlebensdauer L80/B10 bei 25 °C | 0 h |
| Nennlebensdauer L90/B10 bei 25 °C | 0 h |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Gesamte harmonische Verzerrung | 0.2 |
| Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471 | RG0 |
| Nenn-Umgebungstemperatur gemäß IEC62722-2-1 | -10-40 °C |
| Fadenprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C – 30 s |
| Dimmen 0-10 V | Nein |
| Dimmen 1-10 V | Nein |
| Dimmen DALI | Nein |
| Dimmen DMX | Nein |
| Dimm-Potentiometer (integriert) | Nein |
| Dimmen GPRS | Nein |
| Dimmender LineSwitch | Nein |
| Eigenes System des Herstellers zum Dimmen | Nein |
| Dimmende Netzspannungsmodulation | Nein |
| Dimm-Phasenabschaltung | Nein |
| Einschalten der Dimmstufe | Nein |
| Dimmen programmierbar | Nein |
| Dimmen RF | Ja |
| Dimmen Sinuswellenreduzierung | Nein |
| Dimmen Berühren und Dimmen | Nein |
| Dimmen Zigbee | Ja |
| Dimmen mit Druckknopf | Nein |
| Keine Dimmfunktion | Nein |
| Lichtverteiler | Streuscheibe/Optik/Platte |
| Dimmen je nach Vorschaltgerät | Ja |
| Dimmen DSI | Nein |
| Unified Glare Ratio (UGR) | 19 |
| Betrieb über Bluetooth | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Max. Anzahl von Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 | 85 |
| Max. Anzahl von Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 50 |
| Lumenerhalt bei einer mittleren Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemperatur (tq) | 0 % |
| Lumenerhalt bei einer mittleren Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemperatur (tq) | 80 % |
| Lumenerhalt bei einer mittleren Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemperatur (tq) | 0 % |
| Ausfallrate bei einer mittleren Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebung (tq) | 0 % |
| Ausfallrate bei einer mittleren Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebung (tq) | 5 % |
| Ausfallrate bei einer mittleren Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebung (tq) | 0 % |
| Dimmen DALI-2 | Nein |
| Flackerwert Pst LM | 1 |
| Stroboskopeffekt-Wert SVM | 0.4 |
| Farbtemperatur einstellbar | Nein |
| Lichtstrom einstellbar | Nein |
| Abstrahlwinkel einstellbar | Nein |
| Austauschbare Steuergeräte | Nein |
| Geeignet für die Deckenmontage | Ja |
| Eingebaute Höhe/Tiefe | 120 mm |
| Oberflächenschutzgehäuse | Pulverbeschichtung |
| Leistungsfaktor | 0.9 |
| Energie-Effizienz-Index (EEI) | 0 |
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.