Informations techniques
| État de l’article | Nouveau |
| Nom du fabricant | MAS LEDtube Sensor 1500mm HO 24W840 T8 |
| Marque | PHILIPS |
| Catégories | T8 LED Tubes |
| Pays d’origine | CN |
| Code du système harmonisé | 8539 5200 00 |
| Prise | G13 |
| Dimmable | Oui |
| Indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
| Diamètre | 28 mm |
| Forme de la lampe | Tube, à double extrémité |
| Longueur | 1514.2 mm |
| Tension nominale | 220-240 V |
| Type de couverture | Opale |
| Température de couleur | 4000 K |
| Puissance de la lampe | 24 W |
| Flux lumineux | 3100 lm |
| Lampe à incandescence | Non |
Détails de l’emballage
| Niveau d’emballage 1 | 8718696806067 |
| Niveau d’emballage 2 | 8718696806074 |
| Niveau d’emballage 3 | 8718696806067 |
Autres données techniques
| Couleur | Blanc |
| Boîtier de couleur | Blanc |
| Type de tension | AC |
| Avec télécommande | Non |
| Classe d’efficacité énergétique | A++ |
| Possibilité de fonctionnement à distance | Non |
| Degré de protection (IP) | IP20 |
| Couleur de la lumière selon EN 12464-1 | Blanc neutre 3300-5300 K |
| Durée de vie nominale moyenne | 50000 h |
| Courant nominal | 118 mA |
| Consommation d’énergie pondérée en 1000 heures | 24 kWh |
| Cohérence des couleurs (ellipse de McAdam) | SDCM6 |
| Sécurité photobiologique selon la norme EN 62471 | RG0 |
| Désignation de la lampe | T8 |
| Nombre minimum de cycles de commutation | 200000 |
| Facteur de puissance | 0.9 |
| Indice d’efficacité énergétique (IEE) | 0.1054 |


















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.