Technische Informationen
| Artikelzustand | Neu |
| Name des Herstellers | CLA LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FR |
| Marke | PHILIPS |
| Kategorien | E27 LED Lamps |
| Herkunftsland | CN |
| Code des Harmonisierten Systems | 8539 5200 00 |
| Steckdose | E27 |
| Dimmbar | Nein |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Durchmesser | 45 mm |
| Lampenwirkungsgrad | 113 lm/W |
| Form der Lampe | Birnenförmig |
| Länge | 78 mm |
| Nennspannung | 220-240 V |
| Art der Deckung | Gefroren |
| Farbtemperatur | 2700 K |
| Leistung der Lampe | 2.2 W |
| Lichtstrom | 250 lm |
| Glühlampe | Ja |
Details zum Verpacken
| Verpackungsstufe 1 | 8718696706459 |
| Verpacken Stufe 2 | 8718696706466 |
| Verpacken Stufe 3 | 8718696706459 |
Andere technische Daten
| Farbe | Weiß |
| Farbe Gehäuse | Andere |
| Spannungstyp | AC |
| Mit Fernsteuerung | Nein |
| Energieeffizienzklasse | A++ |
| Fernsteuerung möglich | Nein |
| Schutzgrad (IP) | IP20 |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | Warmes Weiß <3300 K |
| Durchschnittliche nominale Lebensdauer | 15000 h |
| Nennstrom | 21 mA |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1000 Stunden | 3 kWh |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471 | RG1 |
| Bezeichnung der Lampe | Andere |
| Min. Anzahl der Schaltspiele | 20000 |
| Leistungsfaktor | 0.4 |
| Energie-Effizienz-Index (EEI) | 0.084 |






















Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.