Technische Informationen
| Artikelzustand | Neu |
| Name des Herstellers | CLA LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 CL |
| Marke | PHILIPS |
| Kategorien | E14 LED Lamps |
| Herkunftsland | CN |
| Code des Harmonisierten Systems | 8539 5200 00 |
| Steckdose | E14 |
| Dimmbar | Nein |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Durchmesser | 45 mm |
| Lampenwirkungsgrad | 109 lm/W |
| Form der Lampe | Birnenförmig |
| Länge | 82 mm |
| Nennspannung | 220-240 V |
| Art der Deckung | Klar |
| Farbtemperatur | 2700 K |
| Leistung der Lampe | 4.3 W |
| Lichtstrom | 470 lm |
| Glühlampe | Ja |
Details zum Verpacken
| Verpackungsstufe 1 | 8718696809716 |
| Verpacken Stufe 2 | 8718696809723 |
| Verpacken Stufe 3 | 8718696809716 |
Andere technische Daten
| Farbe | Weiß |
| Farbe Gehäuse | Andere |
| Spannungstyp | AC |
| Mit Fernsteuerung | Nein |
| Energieeffizienzklasse | A++ |
| Fernsteuerung möglich | Nein |
| Schutzgrad (IP) | IP20 |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | Warmes Weiß <3300 K |
| Durchschnittliche nominale Lebensdauer | 15000 h |
| Nennstrom | 40 mA |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1000 Stunden | 5 kWh |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471 | RG1 |
| Bezeichnung der Lampe | P45 |
| Min. Anzahl der Schaltspiele | 20000 |
| Leistungsfaktor | 0.4 |
| Energie-Effizienz-Index (EEI) | 0.1021 |




















Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.