| Classe de protection | II | 
| Réflecteur | Aucun | 
| Support de lampe | Aucun | 
| Type de connexion | Collier de serrage | 
| Boîtier de couleur | Blanc | 
| Protection de la surface | Revêtement en poudre | 
| Type de tension | AC | 
| Avec capteur de mouvement | Non | 
| Adapté à la puissance de la lampe | 12 W | 
| Type d’appareil de contrôle | Dispositif de fonctionnement des LED à commande par courant | 
| Convient au montage mural | Oui | 
| Classe d’efficacité énergétique | A++ | 
| Largeur intégrée | 155 mm | 
| Avec capteur de lumière | Non | 
| Convient pour un montage suspendu | Non | 
| Nombre de poteaux | 2 | 
| Matériau du boîtier | Plastique | 
| Longueur intégrée | 155 mm | 
| Prise d’éclairage | Direct | 
| Partage de la lumière | Symétrique | 
| Couverture matérielle | Plastique, opale | 
| Alimentation de secours intégrée | Non | 
| Avec source lumineuse | Oui | 
| Luminaire à température de surface limitée, signe “D” selon EN 60598-2-24 | Non | 
| Possibilité de recouvrir le luminaire d’un matériau thermiquement isolant. | Non | 
| Adapté au nombre de lampes | 0 | 
| Convient pour un montage intégré | Oui | 
| Avec dispositif de commande | Oui | 
| Convient aux lieux de travail selon la norme EN 12464-1 | Non | 
| Convient pour un montage en surface | Oui | 
| Surface brossée | Non | 
| Couleur de la lumière | Blanc | 
| Ajustement | Non réglable | 
| Convient pour le montage en travers | Non | 
| Convient pour un montage sur socle/au sol | Non | 
| Convient au montage sur rail lumineux | Non | 
| Convient pour le montage par serrage | Non | 
| Éclairage constant (CLO) | Non | 
| Prise en charge IFTTT disponible | Non | 
| Flux lumineux | 1020 lm | 
| Type de câblage | Fin | 
| Durée de vie nominale L70/B50 à 25 °C | 30000 h | 
| Durée de vie nominale L80/B10 à 25 °C | 20000 h | 
| Cohérence des couleurs (ellipse de McAdam) | SDCM6 | 
| Distorsion harmonique totale | 20 | 
| Sécurité photobiologique selon la norme EN 62471 | RG0 | 
| Température ambiante nominale selon IEC62722-2-1 | -20-50 °C | 
| Test de filament selon IEC 60695-2-11 | 650 °C – 30 s | 
| Courant nominal de la LED à courant constant | 71,7 mA | 
| Gradation 0-10 V | Non | 
| Gradation 1-10 V | Non | 
| Gradation DALI | Non | 
| Dimming DMX | Non | 
| Potentiomètre de gradation (intégré) | Non | 
| Dimming GPRS | Non | 
| Interrupteur de ligne à gradation | Non | 
| Système de gradation propre au fabricant | Non | 
| Modulation de la tension secteur | Non | 
| Coupure de la phase de gradation | Non | 
| Coupure de la phase de gradation | Non | 
| Dimming programmable | Non | 
| Dimming RF | Non | 
| Dimming Réduction de l’onde sinusoïdale | Non | 
| Dimming Touch and Dim | Non | 
| Dimming Zigbee | Non | 
| Diminution d’intensité par bouton-poussoir | Non | 
| Pas de fonction de gradation | Oui | 
| Distributeur de lumière | Lentille/optique/panneau de diffusion | 
| Gradation en fonction de l’appareil de commande | Non | 
| Convient aux systèmes de câbles à basse tension | Non | 
| Dimming DSI | Non | 
| Classe d’efficacité énergétique de la lampe intégrée | A++, A+, A (LED) | 
| Compatible avec Apple HomeKit | Non | 
| Compatible avec l’assistant Google | Non | 
| Compatible avec Amazon Alexa | Non | 
| Gradation DALI-2 | Non | 
| Température de couleur réglable | Non | 
| Flux lumineux réglable | Non | 
| Angle du faisceau réglable | Postes à pourvoir | 
| Dispositif de commande interchangeable | Oui | 
| Convient pour un montage au plafond | Oui | 
| Hauteur/profondeur de l’encastrement | 50 mm | 
| Facteur de puissance | 0.5 | 
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.