Informations techniques
| État de l’article | Nouveau | 
| Nom du fabricant | LED LINE R7S DIM 15W 827 R7s | 
| Marque | OSRAM | 
| Catégories | LED Lamps R7s 15W | 
| Pays d’origine | CN | 
| Code du système harmonisé | 8539 5200 00 | 
| Classe énergétique | E | 
| EPREL – Registre européen des produits pour l’étiquetage énergétique | 1368326 | 
| Prise | R7s | 
| Dimmable | Oui | 
| Indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 | 
| Diamètre | 29 mm | 
| Efficacité de la lampe | 133 lm/W | 
| Forme de la lampe | Tube, à double extrémité | 
| Longueur | 118 mm | 
| Tension nominale | 220-240 V | 
| Type de couverture | Clair | 
| Température de couleur | 2700 K | 
| Puissance de la lampe | 15 W | 
| Flux lumineux | 2000 lm | 
| Lampe à incandescence | Non | 
| Angle du faisceau | 300 ° | 
Détails de l’emballage
| Niveau d’emballage 1 | 4058075432550 | 
| Niveau d’emballage 2 | 4058075632943 | 
| Niveau d’emballage 3 | 4058075432550 | 
Autres données techniques
| Couleur | Multicolore | 
| Boîtier de couleur | Blanc | 
| Type de tension | AC | 
| Avec télécommande | Non | 
| Classe d’efficacité énergétique | A++ | 
| Convient aux ballasts électroniques | Non | 
| Possibilité de fonctionnement à distance | Non | 
| Degré de protection (IP) | IP20 | 
| Couleur de la lumière selon EN 12464-1 | Blanc chaud <3300 K | 
| Durée de vie nominale moyenne | 25000 h | 
| Courant nominal | 69 mA | 
| Consommation d’énergie pondérée en 1000 heures | 15 kWh | 
| Prise en charge IFTTT disponible | Non | 
| Cohérence des couleurs (ellipse de McAdam) | SDCM6 | 
| Distorsion harmonique totale | 120 | 
| Sécurité photobiologique selon la norme EN 62471 | RG1 | 
| Désignation de la lampe | Autre | 
| Nombre minimum de cycles de commutation | 100000 | 
| Flux lumineux nominal selon la norme IEC 62612 | 2000 lm | 
| Compatible avec Apple HomeKit | Non | 
| Compatible avec l’assistant Google | Non | 
| Compatible avec Amazon Alexa | Non | 
| Convient au ballast magnétique | Non | 
| Classe d’efficacité énergétique selon le règlement européen 2019/2015. | E | 
| Facteur de puissance | 0.9 | 
| Indice d’efficacité énergétique (IEE) | 0.1 | 
 
							 
							 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					

 
			





 
				 
				
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.