| Type de tension | AC | 
| Avec capteur de mouvement | Non | 
| Avec capteur de lumière | Non | 
| Convient pour un montage suspendu | Oui | 
| Matériau du boîtier | Plastique | 
| Convient à la configuration de lignes légères | Non | 
| Convient pour l’éclairage de secours | Non | 
| Couverture matérielle | Plastique, transparent | 
| Alimentation de secours intégrée | Non | 
| Avec source lumineuse | Oui | 
| Convient au montage mural | Oui | 
| Convient pour un montage intégré | Non | 
| Avec dispositif de commande | Non | 
| Convient aux lieux de travail selon la norme EN 12464-1 | Oui | 
| Convient pour un montage en surface | Oui | 
| Courant nominal | 195 mA | 
| Couleur de la lumière | Blanc | 
| Prise en charge IFTTT disponible | Non | 
| Type de câblage | Câblage traversant inclus | 
| Durée de vie nominale L70/B50 à 25 °C | 50000 h | 
| Durée de vie nominale L80/B10 à 25 °C | 50000 h | 
| Durée de vie nominale L90/B10 à 25 °C | 50 h | 
| Cohérence des couleurs (ellipse de McAdam) | SDCM6 | 
| Gradation 0-10 V | Non | 
| Gradation 1-10 V | Non | 
| Gradation DALI | Non | 
| Dimming DMX | Non | 
| Potentiomètre de gradation (intégré) | Non | 
| Dimming GPRS | Non | 
| Interrupteur de ligne à gradation | Non | 
| Système de gradation propre au fabricant | Non | 
| Modulation de la tension secteur | Non | 
| Coupure de la phase de gradation | Non | 
| Coupure de la phase de gradation | Non | 
| Dimming programmable | Non | 
| Dimming RF | Non | 
| Dimming Réduction de l’onde sinusoïdale | Non | 
| Dimming Touch and Dim | Non | 
| Dimming Zigbee | Non | 
| Diminution d’intensité par bouton-poussoir | Non | 
| Pas de fonction de gradation | Oui | 
| Gradation en fonction de l’appareil de commande | Non | 
| Dimming DSI | Non | 
| Fonctionnement par Bluetooth | Non | 
| Compatible avec Apple HomeKit | Non | 
| Compatible avec l’assistant Google | Non | 
| Compatible avec Amazon Alexa | Non | 
| Taux de défaillance pour une durée de vie utile médiane de 50 000 h à une température ambiante de 25 °C (tq). | 3 % | 
| Gradation DALI-2 | Non | 
| Valeur de scintillement Pst LM | 1 | 
| Valeur de l’effet stroboscopique SVM | 0.4 | 
| Température de couleur réglable | Non | 
| Flux lumineux réglable | Non | 
| Angle du faisceau réglable | Non | 
| Dispositif de commande interchangeable | Non | 
| Convient pour un montage au plafond | Oui | 
| Boîtier de protection de surface | Non traité | 
| Facteur de puissance | 0.9 | 
| Indice d’efficacité énergétique (IEE) | 0 | 
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.